Our Pharm. D. program conforms to the curriculum prescribed by the Pharmacy Council of Pakistan (PCP). The aims and objectives of the curriculum as specified by the PCP are “to prepare graduates who will have the capacity, up to date knowledge, strong ethical values, behavior, communication, writing and social skills that will enable them to pursue careers in:
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| English-A (Functional English) | 2 |
| Pharmaceutics-IA (Physical Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IA (Physical Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIA (Biochemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIA (Biochemistry) [Lab.] | 1 |
| Physiology-A [Th.] | 3 |
| Physiology-A [Lab.] | 1 |
| Anatomy & Histology [Th.] | 3 |
| Anatomy & Histology [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 22 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| English-B (Communication & Writing Skills) | 4 |
| Pharmaceutics-IB (Physical Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IB (Physical Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIB (Biochemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIB (Biochemistry) [Lab.] | 1 |
| Physiology-B [Th.] | 3 |
| Physiology-B [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 20 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Islamic Studies | 3 |
| Pharmaceutics-IIA (Dosage Forms Science) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIA (Dosage Forms Science) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IA (Basic) [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IA (Basic) [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IA (Pharmaceutical Mathematics) | 3 |
| Total Credit Hours | 22 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pakistan Studies | 2 |
| Pharmaceutics-IIB (Dosage Forms Science) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIB (Dosage Forms Science) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IB (Basic) [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IB (Basic) [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IB (Biostatistics) | 3 |
| Total Credit Hours | 21 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-IVA (Industrial Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IVA (Industrial Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-VA (Pharmaceutical Quality Management) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-VA (Pharmaceutical Quality Management) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIA [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIA (Pharm. Dispensing & Community Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 20 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-IVB (Industrial Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IVB (Industrial Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-VB (Pharmaceutical Quality Management) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-VB (Pharmaceutical Quality Management) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIB [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIB (Pharmaceutical Marketing & Management) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIA (Clinical Pharmacy-I) | 3 |
| Pharmaceutics-VIA (Clinical Pharmacy-I) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIA (Medicinal Chemistry-I) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIA (Medicinal Chemistry-I) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIIA [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIIA (Hospital Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIB (Clinical Pharmacy-II) | 3 |
| Pharmaceutics-VIB (Clinical Pharmacy-II) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIB (Medicinal Chemistry-II) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIB (Medicinal Chemistry-II) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIIB [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIIB (Clinical Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIIA (Clinical Pharmacy-III) | 3 |
| Pharmaceutics-VIIA (Clinical Pharmacy-III) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVA (Medicinal Chemistry-III) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVA (Medicinal Chemistry-III) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IVA (Clinical Pharmacy Clerkship-I) | 3 |
| Pharmacy Practice-IVA (Clinical Pharmacy Clerkship-I) [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 18 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIIB (Clinical Pharmacy-IV) | 3 |
| Pharmaceutics-VIIB (Clinical Pharmacy-IV) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVB (Medicinal Chemistry-IV) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVB (Medicinal Chemistry-IV) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IVB (Clinical Pharmacy Clerkship-II) | 3 |
| Pharmacy Practice-IVB (Clinical Pharmacy Clerkship-II) [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 18 |
| Year | 1st Semester | 2nd Semester | Total |
|---|---|---|---|
| 1st | 22 | 20 | 42 |
| 2nd | 22 | 21 | 43 |
| 3rd | 20 | 19 | 39 |
| 4th | 19 | 19 | 38 |
| 5th (Final) | 18 | 18 | 36 |
| Total Credit Hours | 101 | 97 | 198 |
Job opportunities for a pharmacist are manifold depending on individual interest and expertise. Some of these are listed below:
| Description | Fees |
|---|---|
| Admission Fee (One-time only) | Rs. 30,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 162,000 |
| Enrollment Fee (One-time only) | Rs. 3,000 |
| Security Deposit (One-time, Refundable) | Rs. 30,000 |
| Examination Fee (Per Semester, 10% increase annually) | Rs. 5,500 |
| Student Activity Fee (Per Semester) | Rs. 1,500 |
| Lab Charges (Non-Refundable) | Rs. 10,000 |
| Pharmacy Council Charges | Rs. 2,000 |
| Documents Verification Fee (One-time only) | Rs. 5,000 |
| TOTAL (at the time of admission) | Rs. 249,000 |
| Registration Fees | Rs. 1,500 |
Note: Tuition fees are subject to yearly revision depending on inflation and cost of living index.
| S.No | Particulars | Fee Charges |
|---|---|---|
| 1 | Transcript | PKR 2,500 |
| 2 | Duplicate | PKR 2,000 |
| 3 | Partial Transcript | PKR 1,500 |
| 4 | Degree (without convocation charges) | PKR 10,000 |
| 5 | Urgent Degree | PKR 15,000 |
| 6 | Degree Charges for Overseas Candidates | US $100 (by Bank Draft) |
| 7 | Duplicate Degree | PKR 10,000 |
| 8 | Transcript/Degree Verification Charges | PKR 1,500 |
The above charges can be revised*
DURATION: 5 Years
Total Credit Hours: 198
Semesters: 10
Semester Duration: 18 weeks
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | English | 3 |
| 2 | Islamic Studies | 3 |
| 3 | Pakistan Studies | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Physiology | 3 |
| 2 | Anatomy & Histology | 3 |
| 3 | Pathology | 3 |
| 4 | Pharmacology & Therapeutics | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Physical Pharmacy | 3 |
| 2 | Dosage Form Science | 3 |
| 3 | Pharmaceutical Microbiology & Immunology | 3 |
| 4 | Industrial Pharmacy | 3 |
| 5 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | 3 |
| 6 | Pharmaceutical Quality Management | 3 |
| 7 | Pharmaceutical Technology | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Organic Chemistry | 3 |
| 2 | Biochemistry | 3 |
| 3 | Pharmaceutical Analysis | 3 |
| 4 | Medicinal Chemistry | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Pharmacognosy – Basic | 3 |
| 2 | Pharmacognosy – Advanced | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Pharmaceutical Mathematics & Biostatistics | 3 |
| 2 | Dispensing, Community, Social & Administrative Pharmacy | 3 |
| 3 | Computer and its Applications in Pharmacy | 3 |
| 4 | Hospital Pharmacy | 3 |
| 5 | Clinical Pharmacy | 3 |
| 6 | Forensic Pharmacy | 3 |
| 7 | Pharmaceutical Management & Marketing | 3 |
Graduates of our Pharm. D. Program will be able to:
Our Pharm. D. program conforms to the curriculum prescribed by the Pharmacy Council of Pakistan (PCP). The aims and objectives of the curriculum as specified by the PCP are “to prepare graduates who will have the capacity, up to date knowledge, strong ethical values, behavior, communication, writing and social skills that will enable them to pursue careers in:
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| English-A (Functional English) | 2 |
| Pharmaceutics-IA (Physical Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IA (Physical Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIA (Biochemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIA (Biochemistry) [Lab.] | 1 |
| Physiology-A [Th.] | 3 |
| Physiology-A [Lab.] | 1 |
| Anatomy & Histology [Th.] | 3 |
| Anatomy & Histology [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 22 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| English-B (Communication & Writing Skills) | 4 |
| Pharmaceutics-IB (Physical Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IB (Physical Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIB (Biochemistry) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIB (Biochemistry) [Lab.] | 1 |
| Physiology-B [Th.] | 3 |
| Physiology-B [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 20 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Islamic Studies | 3 |
| Pharmaceutics-IIA (Dosage Forms Science) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIA (Dosage Forms Science) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IA (Basic) [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IA (Basic) [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IA (Pharmaceutical Mathematics) | 3 |
| Total Credit Hours | 22 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pakistan Studies | 2 |
| Pharmaceutics-IIB (Dosage Forms Science) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIB (Dosage Forms Science) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IB (Basic) [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IB (Basic) [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IB (Biostatistics) | 3 |
| Total Credit Hours | 21 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-IVA (Industrial Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IVA (Industrial Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-VA (Pharmaceutical Quality Management) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-VA (Pharmaceutical Quality Management) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIA [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIA (Pharm. Dispensing & Community Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 20 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-IVB (Industrial Pharmacy) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-IVB (Industrial Pharmacy) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutics-VB (Pharmaceutical Quality Management) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutics-VB (Pharmaceutical Quality Management) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIB [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIB (Pharmaceutical Marketing & Management) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIA (Clinical Pharmacy-I) | 3 |
| Pharmaceutics-VIA (Clinical Pharmacy-I) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIA (Medicinal Chemistry-I) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIA (Medicinal Chemistry-I) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIIA [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIIA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIIA (Hospital Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIB (Clinical Pharmacy-II) | 3 |
| Pharmaceutics-VIB (Clinical Pharmacy-II) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIB (Medicinal Chemistry-II) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IIIB (Medicinal Chemistry-II) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IIIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacognosy-IIIB [Th.] | 3 |
| Pharmacognosy-IIIB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IIIB (Clinical Pharmacy) | 3 |
| Total Credit Hours | 19 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIIA (Clinical Pharmacy-III) | 3 |
| Pharmaceutics-VIIA (Clinical Pharmacy-III) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVA (Medicinal Chemistry-III) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVA (Medicinal Chemistry-III) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVA [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVA [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IVA (Clinical Pharmacy Clerkship-I) | 3 |
| Pharmacy Practice-IVA (Clinical Pharmacy Clerkship-I) [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 18 |
| Subject | Credit Hours |
|---|---|
| Pharmaceutics-VIIB (Clinical Pharmacy-IV) | 3 |
| Pharmaceutics-VIIB (Clinical Pharmacy-IV) [Lab.] | 1 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVB (Medicinal Chemistry-IV) [Th.] | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-IVB (Medicinal Chemistry-IV) [Lab.] | 1 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVB [Th.] | 3 |
| Pharmacology and Therapeutics-IVB [Lab.] | 1 |
| Pharmacy Practice-IVB (Clinical Pharmacy Clerkship-II) | 3 |
| Pharmacy Practice-IVB (Clinical Pharmacy Clerkship-II) [Lab.] | 1 |
| Total Credit Hours | 18 |
| Year | 1st Semester | 2nd Semester | Total |
|---|---|---|---|
| 1st | 22 | 20 | 42 |
| 2nd | 22 | 21 | 43 |
| 3rd | 20 | 19 | 39 |
| 4th | 19 | 19 | 38 |
| 5th (Final) | 18 | 18 | 36 |
| Total Credit Hours | 101 | 97 | 198 |
Job opportunities for a pharmacist are manifold depending on individual interest and expertise. Some of these are listed below:
| Description | Fees |
|---|---|
| Admission Fee (One-time only) | Rs. 30,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 162,000 |
| Enrollment Fee (One-time only) | Rs. 3,000 |
| Security Deposit (One-time, Refundable) | Rs. 30,000 |
| Examination Fee (Per Semester, 10% increase annually) | Rs. 5,500 |
| Student Activity Fee (Per Semester) | Rs. 1,500 |
| Lab Charges (Non-Refundable) | Rs. 10,000 |
| Pharmacy Council Charges | Rs. 2,000 |
| Documents Verification Fee (One-time only) | Rs. 5,000 |
| TOTAL (at the time of admission) | Rs. 249,000 |
| Registration Fees | Rs. 1,500 |
Note: Tuition fees are subject to yearly revision depending on inflation and cost of living index.
| S.No | Particulars | Fee Charges |
|---|---|---|
| 1 | Transcript | PKR 2,500 |
| 2 | Duplicate | PKR 2,000 |
| 3 | Partial Transcript | PKR 1,500 |
| 4 | Degree (without convocation charges) | PKR 10,000 |
| 5 | Urgent Degree | PKR 15,000 |
| 6 | Degree Charges for Overseas Candidates | US $100 (by Bank Draft) |
| 7 | Duplicate Degree | PKR 10,000 |
| 8 | Transcript/Degree Verification Charges | PKR 1,500 |
The above charges can be revised*
DURATION: 5 Years
Total Credit Hours: 198
Semesters: 10
Semester Duration: 18 weeks
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | English | 3 |
| 2 | Islamic Studies | 3 |
| 3 | Pakistan Studies | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Physiology | 3 |
| 2 | Anatomy & Histology | 3 |
| 3 | Pathology | 3 |
| 4 | Pharmacology & Therapeutics | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Physical Pharmacy | 3 |
| 2 | Dosage Form Science | 3 |
| 3 | Pharmaceutical Microbiology & Immunology | 3 |
| 4 | Industrial Pharmacy | 3 |
| 5 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | 3 |
| 6 | Pharmaceutical Quality Management | 3 |
| 7 | Pharmaceutical Technology | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Organic Chemistry | 3 |
| 2 | Biochemistry | 3 |
| 3 | Pharmaceutical Analysis | 3 |
| 4 | Medicinal Chemistry | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Pharmacognosy – Basic | 3 |
| 2 | Pharmacognosy – Advanced | 3 |
| S # | Course | Credit Hours |
|---|---|---|
| 1 | Pharmaceutical Mathematics & Biostatistics | 3 |
| 2 | Dispensing, Community, Social & Administrative Pharmacy | 3 |
| 3 | Computer and its Applications in Pharmacy | 3 |
| 4 | Hospital Pharmacy | 3 |
| 5 | Clinical Pharmacy | 3 |
| 6 | Forensic Pharmacy | 3 |
| 7 | Pharmaceutical Management & Marketing | 3 |
Graduates of our Pharm. D. Program will be able to: